モータリーゼションが函館の中心部を移動させる
1970年代は自動車の保有台数が飛躍的に増加し、
特に、函館市は亀田市との合併も有り(函館市と亀田市は、1973年12月1日に合併)
函館市も人口が30万人越えて道南地区の中心都市にふさわしい都市に変貌
この時期が函館市の人口のピークを迎えます。
当時の新聞報道を見てみると行政機関には温度差が有り
函館市の行政機関は合併をお祭り騒ぎ、亀田市行政機関としては合併賛成と独自路線と大きく意見の違いが有り、
市民感情としては函館市より移り住んだりしており、合併は既定路線として捉える人が大多数
各行政機関と市民の三者三用の違いが見られた様です。
高度経済成長期と重なり、市内においても物流の変化など産業道路などの整備がされた時期でもあります。
道路整備による効果は五稜郭方面から亀田支所周辺に見られました
五稜郭方面は丸井今井・西部デパートなどを核として商店街・歓楽街を形成
亀田支所周辺にはイトーヨーカ堂・長崎屋などのスーパーの進出
道路整備&駐車場の整備もあり各商店街は近隣の町村からも車で買い物も楽になり
買い物客を呼び寄せ、大いに賑わいを見せた時代
(70年80年時代はバブルの時代でも有りました)
子供をよく見かける風景では公衆浴場が一番良い例かもしれませんね
石川町に花の湯 深堀町ににしき湯 規模(花の湯の方が広いです)
花の湯では入浴の際、子供の姿を見かけますがにしき湯では
見かけない日もあります
函館市は西部地区->五稜郭方面->桔梗町方面と人口移動の良い例かもしれません
以下の表は住民基本台帳の年少人口を抜粋
住民基本台帳 町別・年齢別人口 (令和7年(2025年)6月末日現在) *平成24年7月末現在から外国人住民を含む。 | ||||||
町 名 | 総 数 | 年少人口 | 0~4 | 5~9 | 10~14 | |
総 数 | 234,245 | 19,760 | 8.40% | 5,016 | 6,667 | 8,077 |
深 堀 町 | 4,368 | 332 | 7.60% | 83 | 108 | 141 |
石 川 町 | 5,641 | 906 | 16.10% | 266 | 326 | 314 |
桔 梗 町 | 4,776 | 697 | 14.60% | 191 | 203 | 303 |
出典=北海道渡島総合振興局 道南地域公共交通計画(第3章)
kaimono函館市に人口減少が出てくるのもこの時期あたりからです。
気になる話題1
北洋漁業からの撤退
ロシアからのサケが母川回帰問題
領海の主張問題
等の問題点で北洋漁業の衰退
気になる話題2
青函トンネルが試験的な工事から本工事が始まりました
青函トンネルの本工事の着工日は1971年9月28日です。起工式は同年11月14日に行われました。
詳細:
1971年9月28日:青函トンネル本工事の着手日.
1971年11月14日:北海道側と本州側で本工事の起工式が実施されました.
1988年3月13日:青函トンネルが開業しまし
連絡船が廃止されるという現実が誰の目にも明らかになりました
当時は国鉄時代
函館も連絡船職員から列車職員までの職員数は把握しておりませんが
人見町には職員用の官舎・人見町と松風町には職員専用の販売部が有り
国鉄職員対象のスーパーを運営できるくらい職員数がいたと思います。
気になる話題3
函館どつくの規模の縮小は
過大なる設備投資(時期遅れの設備投資)
函館どつくが大型ドックを建造して大型船を建造した数は3~4隻
その後は大型船を受注出来ずに、大型のドックは遊休地状態
函館港のシンボルのように立っていた、大型門形クレーンも
撤去され、北洋漁業の減少と併せて函館港の衰退を表しております
日本・北海道の人口の変化を数値で見てみると以下のようになっております
全人口のグラフ推移
北海道と全国の年度別推移
時点 | 地域 | 日本人人口(総数)【人】 | 地域 | 日本人人口(総数)【人】 | 注記 |
1975年 | 北海道 | 5330284 | 全国 | 111251507 | 総務省統計局「国勢調査」による。 |
1976年 | 北海道 | 5388000 | 全国 | 112447000 | |
1977年 | 北海道 | 5436000 | 全国 | 113514000 | |
1978年 | 北海道 | 5483000 | 全国 | 114534000 | |
1979年 | 北海道 | 5528000 | 全国 | 115496000 | |
1980年 | 北海道 | 5566372 | 全国 | 116320358 | 総務省統計局「国勢調査」による。 |
1981年 | 北海道 | 5598000 | 全国 | 117222000 | |
1982年 | 北海道 | 5622000 | 全国 | 118043000 | |
1983年 | 北海道 | 5648000 | 全国 | 118839000 | |
1984年 | 北海道 | 5664000 | 全国 | 119593000 | |
1985年 | 北海道 | 5670327 | 全国 | 120287484 | 総務省統計局「国勢調査」による。 |
1986年 | 北海道 | 5666000 | 全国 | 120919000 | |
1987年 | 北海道 | 5653000 | 全国 | 121482000 | |
1988年 | 北海道 | 5648000 | 全国 | 121947000 | |
1989年 | 北海道 | 5641000 | 全国 | 122356000 | |
1990年 | 北海道 | 5625267 | 全国 | 122398413 | 総務省統計局「国勢調査」による。 |
1991年 | 北海道 | 5640000 | 全国 | 123123000 | |
1992年 | 北海道 | 5651000 | 全国 | 123516000 | |
1993年 | 北海道 | 5659000 | 全国 | 123847000 | |
1994年 | 北海道 | 5670000 | 全国 | 124149000 | |
1995年 | 北海道 | 5675838 | 全国 | 124298947 | 総務省統計局「国勢調査」による。 |
1996年 | 北海道 | 5687000 | 全国 | 124708000 | |
1997年 | 北海道 | 5688000 | 全国 | 124961000 | |
1998年 | 北海道 | 5684000 | 全国 | 125248000 | |
1999年 | 北海道 | 5677000 | 全国 | 125427000 | |
2000年 | 北海道 | 5644360 | 全国 | 125386737 | 総務省統計局「国勢調査」による。 |
2001年 | 北海道 | 5667000 | 全国 | 125930000 | |
2002年 | 北海道 | 5659000 | 全国 | 126053000 | |
2003年 | 北海道 | 5648000 | 全国 | 126206000 | |
2004年 | 北海道 | 5635000 | 全国 | 126266000 | |
2005年 | 北海道 | 5605163 | 全国 | 125730148 | 総務省統計局「国勢調査」による。 |
2006年 | 北海道 | 5589000 | 全国 | 126286000 | |
2007年 | 北海道 | 5562000 | 全国 | 126347000 | |
2008年 | 北海道 | 5530000 | 全国 | 126340000 | |
2009年 | 北海道 | 5506000 | 全国 | 126343000 | |
2010年 | 北海道 | 5482650 | 全国 | 125358854 | 総務省統計局「国勢調査」による。 |
2011年 | 北海道 | 5470000 | 全国 | 126210000 | |
2012年 | 北海道 | 5446000 | 全国 | 126023000 | |
2013年 | 北海道 | 5419000 | 全国 | 125803000 | |
2014年 | 北海道 | 5390000 | 全国 | 125562000 | |
2015年 | 北海道 | 5348768 | 全国 | 124283901 | 総務省統計局「国勢調査」による。 |
2016年 | 北海道 | 5330000 | 全国 | 125071000 | |
2017年 | 北海道 | 5298000 | 全国 | 124745000 | |
2018年 | 北海道 | 5262000 | 全国 | 124349000 | |
2019年 | 北海道 | 5223000 | 全国 | 123886000 | |
2020年 | 北海道 | 5151366 | 全国 | 121541155 | 総務省統計局「国勢調査」による。 |
2021年 | 北海道 | 5147000 | 全国 | 122780000 | |
2022年 | 北海道 | 5098000 | 全国 | 122031000 | |
2023年 | 北海道 | 5041000 | 全国 | 121193000 | |
2024年 | 北海道 | 4980000 | 全国 | 120296000 |
日本の人口が減るのは確実で大都市に一極集中する中、函館も人口を増やす手立てを試行錯誤です
地元の足下に火が付いて大変な時期ですが
人口問題は先送りということで、奇想天外な意見として鉄道などを含め考えてみたいと思います
函館の気になる話題(3)は現在も加筆・訂正中です